99,84% URNAS APURADAS
NAS URNAS APURADAS: 19,93% AUSENTES 80,07% VOTANTES
Prefeito
E EleitoRe Reeleito2ºT 2º Turno
- 1º
ACM NetoDEM2ºT40,18%518.326 VOTOS
- 2º
PelegrinoPT2ºT39,72%512.374 VOTOS
- 3º
Mario KerteszPMDB9,43%121.707 VOTOS
- 4º
Márcio MarinhoPRB6,50%83.913 VOTOS
- 5º
Hamilton AssisPSOL2,61%33.607 VOTOS
- 6º
Da LuzPRTB1,56%20.098 VOTOS
- BRANCOS4,84% (72.795)
- NULOS9,39% (141.167)
- VOTOS VÁLIDOS85,77% (1.290.025)
Vereadores
Candidatos eleitos se a apuração terminasse agora
- TODOS OS CANDIDATOS
- CANDIDATOS POR PARTIDO
- CANDIDATOS POR COLIGAÇÃO
Clique empara trazer seus vereadores favoritos para o topo da listaNúmero de votos
Carlos Muniz PTN | 16.932 | (1,31%) | |
---|---|---|---|
Hilton Coelho PSOL | 16.392 | (1,27%) | |
Tia Eron PRB | 15.572 | (1,21%) | |
Soldado Prisco PSDB | 14.800 | (1,15%) | |
Dr David Rios PSD | 14.502 | (1,13%) | |
Waldir Pires PT | 13.754 | (1,07%) | |
Luiz Carlos PRB | 13.453 | (1,04%) | |
Alan Castro PTN | 13.432 | (1,04%) | |
Isnard Araujo PR | 13.011 | (1,01%) | |
Edvaldo Brito PTB | 11.958 | (0,93%) | |
Toinho Carolino PTN | 11.296 | (0,88%) | |
Geraldo Junior PTN | 11.231 | (0,87%) | |
Catia Rodrigues PMN | 10.872 | (0,84%) | |
Ana Rita Tavares PV | 10.032 | (0,78%) | |
Palhinha PP | 9.799 | (0,76%) | |
Heber Santana PSC | 8.880 | (0,69%) | |
Paulo Câmara PSDB | 8.714 | (0,68%) | |
Alberto Braga PSC | 8.652 | (0,67%) | |
Duda Sanches PSD | 8.464 | (0,66%) | |
Suica PT | 8.220 | (0,64%) | |
Pepê PMDB | 8.069 | (0,63%) | |
Marcell Moraes PV | 7.969 | (0,62%) | |
Mangueira PMDB | 7.931 | (0,62%) | |
Kiki Bispo PTN | 7.600 | (0,59%) | |
Leo Kret do Brasil PR | 7.484 | (0,58%) | |
Joceval Rodrigues PPS | 7.427 | (0,58%) | |
Téo Senna PTC | 7.170 | (0,56%) | |
Lessa PT | 7.148 | (0,56%) | |
Euvaldo Jorge PP | 6.843 | (0,53%) | |
Leo Prates DEM | 6.773 | (0,53%) | |
Claudio Tinoco DEM | 6.672 | (0,52%) | |
Pedro Godinho PMDB | 6.667 | (0,52%) | |
Gilmar Santiago PT | 6.628 | (0,51%) | |
Dra Fabiola Mansur PSB | 6.520 | (0,51%) | |
J. Carlos Filho PT | 6.441 | (0,50%) | |
Trindade PSL | 6.429 | (0,50%) | |
Odiosvaldo Vigas PDT | 6.225 | (0,48%) | |
Bassuma PMDB | 6.105 | (0,47%) | |
Paulo Magalhães Jr PSC | 5.986 | (0,46%) | |
Moises Rocha PT | 5.897 | (0,46%) |
Prefeito
E EleitoRe Reeleito2ºT 2º Turno
- 1º
ACM NetoDEM2ºT40,18%518.326 VOTOS
- 2º
PelegrinoPT2ºT39,72%512.374 VOTOS
- 3º
Mario KerteszPMDB9,43%121.707 VOTOS
- 4º
Márcio MarinhoPRB6,50%83.913 VOTOS
- 5º
Hamilton AssisPSOL2,61%33.607 VOTOS
- 6º
Da LuzPRTB1,56%20.098 VOTOS
- BRANCOS4,84% (72.795)
- NULOS9,39% (141.167)
- VOTOS VÁLIDOS85,77% (1.290.025)
Vereadores
Candidatos eleitos se a apuração terminasse agora
- TODOS OS CANDIDATOS
- CANDIDATOS POR PARTIDO
- CANDIDATOS POR COLIGAÇÃO
Clique empara trazer seus vereadores favoritos para o topo da listaNúmero de votos
Carlos Muniz PTN | 16.932 | (1,31%) | |
---|---|---|---|
Hilton Coelho PSOL | 16.392 | (1,27%) | |
Tia Eron PRB | 15.572 | (1,21%) | |
Soldado Prisco PSDB | 14.800 | (1,15%) | |
Dr David Rios PSD | 14.502 | (1,13%) | |
Waldir Pires PT | 13.754 | (1,07%) | |
Luiz Carlos PRB | 13.453 | (1,04%) | |
Alan Castro PTN | 13.432 | (1,04%) | |
Isnard Araujo PR | 13.011 | (1,01%) | |
Edvaldo Brito PTB | 11.958 | (0,93%) | |
Toinho Carolino PTN | 11.296 | (0,88%) | |
Geraldo Junior PTN | 11.231 | (0,87%) | |
Catia Rodrigues PMN | 10.872 | (0,84%) | |
Ana Rita Tavares PV | 10.032 | (0,78%) | |
Palhinha PP | 9.799 | (0,76%) | |
Heber Santana PSC | 8.880 | (0,69%) | |
Paulo Câmara PSDB | 8.714 | (0,68%) | |
Alberto Braga PSC | 8.652 | (0,67%) | |
Duda Sanches PSD | 8.464 | (0,66%) | |
Suica PT | 8.220 | (0,64%) | |
Pepê PMDB | 8.069 | (0,63%) | |
Marcell Moraes PV | 7.969 | (0,62%) | |
Mangueira PMDB | 7.931 | (0,62%) | |
Kiki Bispo PTN | 7.600 | (0,59%) | |
Leo Kret do Brasil PR | 7.484 | (0,58%) | |
Joceval Rodrigues PPS | 7.427 | (0,58%) | |
Téo Senna PTC | 7.170 | (0,56%) | |
Lessa PT | 7.148 | (0,56%) | |
Euvaldo Jorge PP | 6.843 | (0,53%) | |
Leo Prates DEM | 6.773 | (0,53%) | |
Claudio Tinoco DEM | 6.672 | (0,52%) | |
Pedro Godinho PMDB | 6.667 | (0,52%) | |
Gilmar Santiago PT | 6.628 | (0,51%) | |
Dra Fabiola Mansur PSB | 6.520 | (0,51%) | |
J. Carlos Filho PT | 6.441 | (0,50%) | |
Trindade PSL | 6.429 | (0,50%) | |
Odiosvaldo Vigas PDT | 6.225 | (0,48%) | |
Bassuma PMDB | 6.105 | (0,47%) | |
Paulo Magalhães Jr PSC | 5.986 | (0,46%) | |
Moises Rocha PT | 5.897 | (0,46%) |
0 comentários :
Postar um comentário